专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1004%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618-620期 | 小 | 0618期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0601期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0600期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0580期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0573期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0571期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0567期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0543期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。